Kompost kutusunun başarısı ya da başarısızlığı, çoğu zaman ilk haftalarda içine atılan malzemelerle belirlenir. Yeni başlayanların en sık yaşadığı üç sorun — kötü koku, sinek istilası ve aylarca çürümeyen bir yığın — neredeyse her zaman yanlış girdi seçiminden kaynaklanır. Bu yüzden kompostlanabilir maddeler listesini ezberlemek yerine, bir malzemenin neden uygun olduğunu ya da olmadığını anlamak çok daha işe yarar.
Kompost, bakteri ve mantarların organik maddeyi parçalamasıdır. Bu mikroorganizmaların iki şeye ihtiyacı vardır: enerji için karbon, çoğalmak için azot. Pratikte karbon kaynakları kuru ve kahverengidir (yaprak, karton, talaş); azot kaynakları ıslak ve yeşildir (sebze kabukları, çim, kahve telvesi).
Dengeli bir yığında hacim olarak yaklaşık 2-3 birim kahverengiye 1 birim yeşil düşer. Bu oran bozulduğunda ne olduğunu görmek, hangi malzemenin ne kadar konulacağını anlamayı kolaylaştırır:
| Durum | Belirti | Sebep | Düzeltme |
|---|---|---|---|
| Fazla yeşil (azot) | Amonyak kokusu, sümüksü kütle | Oksijen tükendi, anaerobik bozunma başladı | Kuru yaprak/karton ekleyip karıştırın |
| Fazla kahverengi (karbon) | Yığın soğuk, aylarca değişmiyor | Mikroplarda azot yetersiz | Çim, telve veya taze mutfak atığı ekleyin |
| Çok kuru | Malzeme olduğu gibi duruyor | Nem %40'ın altında | Sıkılmış sünger nemine gelene dek sulayın |
| Çok ıslak | Dipte su birikintisi, ekşi koku | Drenaj yok, hava boşluğu kapandı | Kuru malzeme + havalandırma |
Kompost kutusunun tasarımı da bu dengeyi etkiler; drenaj deliği olmayan kapalı bir kova, doğru malzemelerle bile ıslanma eğilimindedir.
Aşağıdaki tablo, ev mutfağı ve bahçesinden çıkan tipik atıkları bozunma süresi ve dikkat edilecek noktalarla birlikte karşılaştırıyor. Süreler, düzenli karıştırılan orta boy bir yığın için yaklaşık değerlerdir.
| Malzeme | Grup | Tahmini bozunma | Not |
|---|---|---|---|
| Meyve-sebze kabukları | Yeşil | 2-6 hafta | Doğrayın; bütün elma aylarca durur |
| Kahve telvesi + filtre kağıdı | Yeşil | 3-8 hafta | Azot oranı yüksek, topaklanmaması için karıştırın |
| Çay posası | Yeşil | 2-6 hafta | Poşetli çayda poşet sentetikse ayırın |
| Yumurta kabuğu | Nötr (mineral) | 6 ay+ | Ezerek ekleyin; kalsiyum sağlar |
| Kuru yaprak | Kahverengi | 4-12 ay | Ceviz yaprağını sınırlı tutun |
| Kesilmiş çim | Yeşil | 1-4 hafta | Tek başına katmanlanırsa kokar; ince serin |
| Karton, yumurta viyolü | Kahverengi | 2-6 ay | Parlak baskılı olmayanı, yırtarak |
| Talaş, ince dal | Kahverengi | 6-24 ay | İşlenmemiş ahşap; dalları kırpın |
| Saç, tırnak, hayvan tüyü | Yeşil | 6-12 ay | Yavaş ama sorunsuz, keratin azot içerir |
| Solmuş kesme çiçek, saksı bitkisi | Yeşil | 3-8 hafta | Hastalıklı bitki hariç |
Buradaki liste yasak listesi değil, risk analizi. Her maddenin somut bir gerekçesi var:
| Malzeme | Risk | Alternatif |
|---|---|---|
| Et, balık, kemik | Kemirgen ve sinek çeker, leş kokusu | Kapalı bokashi kovası veya çöp |
| Süt ürünleri, yağ, sos | Yağ oksijeni keser, anaerobik cepler oluşur | Küçük miktarda emici kağıtla, ya da hiç |
| Pişmiş yemek artığı | Tuz ve yağ içerir, hayvan çeker | Tuzsuz sebze artıklarını ayırın |
| Kedi/köpek dışkısı | Patojen ve parazit riski | Yenmeyen süs bitkilerinde bile önerilmez |
| Hastalıklı bitki, küllenmiş yapraklar | Ev yığını sporları öldürecek sıcaklığa çıkmayabilir | Ayrı imha |
| Tohuma kaçmış yabani ot | Tohumlar canlı kalır, bahçeye yayılır | Kurutup yakma/çöp |
| Kül (kömür, mangal briketi) | Ağır metal ve kimyasal kalıntı | Az miktarda odun külü kabul edilebilir |
| Parlak/lamine kağıt, termal fiş | Plastik kaplama ve kimyasal | Mat karton |
| "Biyobozunur" plastik poşet | Endüstriyel tesis sıcaklığı ister | Ev yığınına koymayın |
| Narenciye ve soğan kabuğu (solucan kutusunda) | Asit ve uçucu yağ solucanları kaçırır | Klasik yığında sınırlı miktarda sorunsuz |
Bazı girdiler "evet ama" kategorisindedir. Ekmek ve pilav gibi nişastalı artıklar bozunur, fakat küf ve fare riskini artırır — yığının ortasına gömerek, ayda birkaç avuçtan fazla olmay